2020年3月31日をもちまして、desknet's DBの新規販売を終了いたします。
desknet's DBは、データベースを構成する要素(お客さまの会社名、商品名、金額、日付など)を豊富に備えており、あらゆる情報を管理することができます。
文字(1行) | 文字を1行入力できます。 会社名や案件名などのタイトルに利用できます。 |
---|---|
文字(複数行) | 改行を含む複数行の文字を入力できます。 問い合わせ内容の詳細や、備考欄として利用できます。 |
メールアドレス | メールアドレスを入力できます。リンク表示もでき、メールアドレスをクリックするとお使いのメールソフトが起動します。 |
URL | URLを入力できます。入力したURLはリンク表示され、一覧上から該当のページにアクセスできます。 |
数値 | 数値を入力できます。 単位の表示や最大値・最小値の指定、小数の切り捨て、四捨五入など詳細な設定が可能です。 |
数値の計算 | 数値部品や指定した値を使って、自動で四則計算や合計、平均などの計算ができます。商品別の売り上げを入力して自動で合計売上額や客単価を算出するといった使い方ができます。 |
日付時刻 | 日付時刻を入力できます。 年のみの形式や、秒まで指定する形式など、用途に応じて使い分けることができます。 |
時間量 | ○日、○時間など、時間の量を入力できます。 |
日付時刻の計算 時間量の計算 |
日付時刻と時間量を組み合わせて自動で計算できます。 下記のような計算が可能で、プロジェクト管理などの工数管理や、顧客対応のリードタイムの測定などに利用できます。 [利用例] ・完了予定日(開始日+作業日数) ・合計作業時間(各工程の作業時間の合計) ・開始から終了までの日数(終了日-開始日) ・受付開始から完了までに要した時間(完了日時-受付日時) |
選択値(1件選択) | 複数の選択肢の中から1件を選ぶことができます。 |
選択値(複数件選択) | 複数の選択肢の中から1件以上選ぶことができます。 |
ユーザー選択 | desknet's DBに登録されているユーザーを選択できます。 |
ファイル | パソコンからファイルを選択して登録できます。一つの項目に複数のファイルを登録できます。 |
イメージ | パソコンから画像を選択して登録できます。登録した画像は一覧画面上で表示することができます。 |
外部キー | 他のDBの項目を取り込んで表示することができます。 取込方法は「参照」と「複写」があり、常に最新の情報を表示するか、データ登録時の情報をコピーして表示するかを選べます。 複写の場合は、取り込んだ情報を編集できるので、例えば顧客の問合せ対応に使用する場合、「問合せ回答集DB」で模範解答を用意しておき、「顧客問合せ対応DB」で、取り込んだ模範解答を問合せ内容に合わせて編集する、といった便利な使い方ができます。 |
(キー) | データベースの各データに自動的に割り振られるIDです。キーは重複しないため、問い合わせ番号など、各データのIDとして利用できます。 |
---|---|
(登録者) | データを登録したユーザーが自動的に記録されます。 |
(登録日) | データを登録した日時が自動的に記録されます。 |
(更新者) | データを最後に更新したユーザーが自動的に記録されます。 |
(更新日) | データを最後に編集した日時が自動的に記録されます。 |
入力文字種・文字数の制限や自動変換・自動修正機能により、入力データの一貫性を保つことができます。
最大・最小入力文字数 | 設定した値を上回る、または下回る文字数のデータ登録を制限できます。 |
---|---|
入力時の自動変換 | 全角の英数字やひらがな、かたかなを半角に変換したり、半角の文字を全角に自動で変換することができます。また、不要なスペースを除去することもできます。 |
入力値の制限 | 半角数字のみ、半角英数記号のみ、全角のみなど、入力時の書式を制限でき、フォーマットを統一できます。 |
初期値 | データ登録時にあらかじめ表示される初期値を設定できます。 |
必須 | データ登録時に必ず入力しなければならない項目を指定できます。 |
重複 | 他の行と同じデータが登録されるのを防ぐことができます。 |