管理者機能
管理者設定
カテゴリ管理 | |
カテゴリ設定 | カテゴリ(最大3階層)の登録、変更、削除ができます。 カテゴリはそれぞれに権限設定(参照権限・質問権限・回答権限)が可能です。 社内だけの公開カテゴリ、社外にも公開しているカテゴリ、質問と同時に公開する設定、回答と同時に公開する設定、回答する前に承認処理が必要となるカテゴリなどなど、多種多様な運用方式をカテゴリ毎に設定できます。 |
回答テンプレート設定 | カテゴリ単位で回答テンプレートを登録、変更、削除できます。 回答テンプレートは、「オフィシャル回答」を許可されたユーザーが利用できます。 |
ユーザー管理 | |
ユーザー一覧 | ユーザーの登録、変更、削除ができます。 |
インポート | CSVファイルからユーザーを登録、変更、削除できます。 |
エクスポート | ユーザーをCSVファイルに出力できます。 |
個人情報の変更不可設定 | ログインユーザーが自身で変更できないように個人情報項目を固定することができます。 |
グループ管理 | |
グループ一覧 | グループの登録、変更、削除ができます。 |
インポート | CSVファイルからグループを登録、変更、削除できます。 |
エクスポート | グループをCSVファイルに出力できます。 |
FAQ管理 | |
FAQ一覧 | FAQの参照、公開、削除ができます。 |
通報一覧 | ユーザーから報告を受けた違反投稿の確認ができます。 |
インポート | CSVファイルからFAQの登録、変更ができます。 |
desknet'sコンテンツ追加 | desknet'sポータルへのコンテンツ追加用のコードを作成できます。 |
通知管理 | |
お知らせ一覧 | 閲覧者へのお知らせの登録・更新、削除ができます。 |
マスタ管理 | |
違反項目一覧 | 違反項目の登録・更新、削除ができます。 |
初期設定 | |
基本設定 | 団体名、ロゴを設定できます。 |
メールサーバ設定 | メールサーバを設定できます。 |
ユーザー登録方法設定 | ユーザーの登録方法(管理者登録/自由登録)を設定できます。 |
ログイン方法設定 | ユーザーのログイン方法やパスワードの有効期限を設定できます。 |
メールテンプレート設定 | 自動通知メールのテンプレートを変更できます。 |
TOPページ表示設定 | TOPページに表示する情報の対象期間・表示件数・お知らせに表示するNEWアイコンの表示期間を設定できます。 |
ヘルプ設定 | ヘルプのリンク先URLを設定できます。 |
ライセンス設定 | ライセンスを登録できます。 |
レポート
トラフィック分析 | |
月間訪問者 | 当月の1〜31日までのトップページに訪れた訪問者の日ごとの合計を確認できます。 ※CSV形式でエクスポート可。 |
年間訪問者 | 当年の1〜12月までのトップページに訪れた訪問者の月ごとの合計を確認できます。 ※CSV形式でエクスポート可。 |
月間PV | 当月の1〜31日までの日別の閲覧者数合計を確認することができます。 ※CSV形式でエクスポート可。 |
年間PV | 当年の1〜12月までの月別の閲覧者数合計を確認することができます。 ※CSV形式でエクスポート可。 |
ユーザー分析 | |
カテゴリ別アクセス分析 | カテゴリ別に質問数、アクセス数、評価数を期間で集計できます。 ※CSV形式でエクスポート可。 |
FAQ別アクセス分析 | FAQ別に質問数、アクセス数、評価数を期間で集計できます。 ※CSV形式でエクスポート可。 |
検索キーワード分析 | ユーザーが検索時に指定したキーワードを集計できます。 ※CSV形式でエクスポート可。 |