(凡例) ○:対応、×:未対応、-:対象外
ウェブメール (POP) |
ウェブメール IMAP |
|
---|---|---|
利用者機能 | ||
メール一覧でのチェックボックスによるメール選択および複数ページをまたいだ全メールの選択 | ○ | × |
メール一覧の「重要度」「添付有無」「フラグ」での並び替え | ○ | × |
メール一覧の「転送済みメール」のアイコン表示 | ○ | × |
メールテンプレート | ○ | × |
メールのインポート | ○ | × |
メールへの付箋貼り付け | ○ | × |
ネオツイへのお知らせ通知 | ○ | × |
ゴミ箱に入った日を基準にメールを削除 | ○ | × |
ディレクトリサービス | × | ○ ディレクトリサービス (LDAPサーバー) 上のアドレスを検索可能 |
メール検索の対象項目 | ○ 「差出人」「宛先 / CC」 「件名」「本文」 「いずれかの項目」 から1項目を選択 |
○ 「差出人」「宛先 / CC」 「件名」「本文」から 複数項目選択 |
メール検索の追加条件 | ○ 「既読のみ」「未読のみ」 「フラグ付き」「添付あり」を 条件として指定可能 |
○ 「未読のみ」「フラグ付き」を 条件として指定可能 |
メールの最適化 | ○ | - メール索引を持たないため 最適化不要 |
アカウント管理 | ||
複数アカウントの管理 | ○ | × |
アカウント毎のメールサーバー設定 | ○ | × システム全体で共通のIMAP/ SMTPサーバーを利用 |
共有アカウントの利用 | ○ | × |
アカウントのインポート/エクスポート画面 | ○ | × バッチのみ提供 |
アカウントインポート/エクスポートバッチ | ○ | ○ オプションバッチに同梱 |
機能管理 | ||
各ユーザーの容量設定 | ○ | - IMAPサーバー側で制御 |
個人/共有アカウント最適化バッチの提供 | ○ | - メール索引を持たないため 最適化不要 |
内部仕様の差 | ||
容量表示 | ○ ウェブメール機能の 容量設定を表示 |
○ IMAPサーバー側の quota設定を表示 |
自動受信処理 | ○ サーバー上で定期的に メールを受信 |
△ メール画面を開いている時のみ自動受信 |
メール検索 | ○ ウェブメール機能が管理する データベースを検索 |
○ IMAPサーバーの 検索機能を利用 |